標準物質
Reference material產品編號 | 產品名稱 | 特性量值 | 規格 | 有效期 | 庫存 | 品牌 | 零售價 | 會員價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZY1100081 | 標準溶液/水中亞硝酸根 | 1000mg/L | 50mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥80.00 | 在線咨詢 |
ZY1100081 | 標準溶液/水中亞硝酸根 | 1000mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
ZY1100080 | 標準溶液/水中亞硝酸根 | 100mg/L | 50mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥70.00 | 在線咨詢 |
ZY1100080 | 標準溶液/水中亞硝酸根 | 100mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
ZY1100124 | 標準溶液/水中總氮 | 25mg/L | 500mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥300.00 | 在線咨詢 |
ZY1100078 | 標準溶液/水中硝酸鹽氮(以氮計) | 500mg/L | 50mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
ZY1100078 | 標準溶液/水中硝酸鹽氮(以氮計) | 500mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥60.00 | 在線咨詢 |
ZY1100077 | 標準溶液/水中硝酸鹽氮(以氮計) | 100mg/L | 50mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥60.00 | 在線咨詢 |
ZY1100076 | 標準溶液/水中硝酸鹽(以硝酸根計) | 1000mg/L | 50mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥70.00 | 在線咨詢 |
ZY1100076 | 標準溶液/水中硝酸鹽(以硝酸根計) | 1000mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
ZY1100075 | 標準溶液/水中硝酸鹽(以硝酸根計) | 100mg/L | 50mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥220.00 | 在線咨詢 |
ZY1100075 | 標準溶液/水中硝酸鹽(以硝酸根計) | 100mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥70.00 | 在線咨詢 |
ZY1100074 | 標準溶液/四氯乙烯中油煙HJ 1077-2019 | 1000mg/L | 10mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥180.00 | 在線咨詢 |
ZY1100073 | 標準溶液/四氯乙烯中石油類/紅外測油儀用 | 1000mg/L | 10ml | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥200.00 | 在線咨詢 |
ZY1100072 | 標準溶液/四氯化碳中花生油(飲食油煙標準以花生油計) | 1000mg/L | 10mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥200.00 | 在線咨詢 |
ZY1100071 | 標準溶液/四氯化碳中石油類(以礦物油計) | 1000mg/L | 10mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥200.00 | 在線咨詢 |
Copyright ? 2024 中研瑞標(陜西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陜ICP備2024021895號-1