標準物質
Reference material產品編號 | 產品名稱 | 特性量值 | 規格 | 有效期 | 庫存 | 品牌 | 零售價 | 會員價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10177 | 標樣/水質總余氯(HJ 585-2010) | 10mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥240.00 | 在線咨詢 |
BY10139 | 標樣/水質 鋰離子/離子色譜用 | 5mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10139 | 標樣/水質 鋰離子/離子色譜用 | 3.5-4.5mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10139 | 標樣/水質 鋰離子/離子色譜用 | 2.5-3mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10139 | 標樣/水質 鋰離子/離子色譜用 | 1.5mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10192 | 標樣/水質 溶解性固體總量 | 400mg/L(不稀釋) | 500mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥230.00 | 在線咨詢 |
BY10192 | 標樣/水質 溶解性固體總量 | 600mg/L(不稀釋) | 500mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥230.00 | 在線咨詢 |
BY10192 | 標樣/水質 溶解性固體總量 | 170mg/L(不稀釋) | 500mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥230.00 | 在線咨詢 |
BY10131 | 標樣/溴酸根 | 20.0μg/mL | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10131 | 標樣/溴酸根 | 5.00μg/mL | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10131 | 標樣/溴酸根 | 0.100μg/mL | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10108 | 標樣/水質 二氧化硫/介質:甲醛吸收液 | 0.500mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10173 | 標準樣品/水質 鉛 | 0.812mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10173 | 標準樣品/水質 鉛 | 0.402mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10167 | 標樣/水質 鉬 | 0.403mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10167 | 標樣/水質 鉬 | 0.202mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
Copyright ? 2024 中研瑞標(陜西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陜ICP備2024021895號-1