標準物質
Reference material產品編號 | 產品名稱 | 特性量值 | 規格 | 有效期 | 庫存 | 品牌 | 零售價 | 會員價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10116 | 標樣/水質 亞氯酸鹽 | 1.63mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥90.00 | 在線咨詢 |
BY10116 | 標樣/水質 亞氯酸鹽 | 0.812mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥90.00 | 在線咨詢 |
BY10175 | 標樣/四氯乙烯中油霧 | 50.0mg/L | 10mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥160.00 | 在線咨詢 |
BY10175 | 標樣/四氯乙烯中油霧 | 30.5mg/L | 10mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥160.00 | 在線咨詢 |
BY10175 | 標樣/四氯乙烯中油霧 | 20.3mg/L | 10mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥160.00 | 在線咨詢 |
BY10131 | 標樣/水質 溴酸根 | 0.801mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10125 | 標樣/四氯乙烯中石油類 | 50.0mg/L | 10mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥160.00 | 在線咨詢 |
BY10151 | 標樣/水質 錳 | 0.3mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10125 | 標樣/四氯乙烯中石油類 | 30.5mg/L | 10mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥160.00 | 在線咨詢 |
BY10125 | 標樣/四氯乙烯中石油類 | 20.3mg/L | 10ml | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥160.00 | 在線咨詢 |
BY10181 | 標樣/水質碘離子 | 不同濃度 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10151 | 標樣/水質 錳 | 1.5mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10180 | 標樣/水質鉻 | 不同濃度 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10151 | 標樣/水質 錳 | 3mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10146 | 標樣/水質 鈹 | 0.197mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10182 | 標樣/水質 高錳酸鹽指數 | 3.05mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
Copyright ? 2024 中研瑞標(陜西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陜ICP備2024021895號-1