標準物質
Reference material產品編號 | 產品名稱 | 特性量值 | 規格 | 有效期 | 庫存 | 品牌 | 零售價 | 會員價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10152 | 標樣/水質 汞 | 10μg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10182 | 標樣/水質 高錳酸鹽指數 | 4.00mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10152 | 標樣/水質 汞 | 0.8mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10180 | 標樣/水質鉻 | 0.408mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10152 | 標樣/水質 汞 | 0.4mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10141 | 標樣/水質 鎳 | 0.670mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10152 | 標樣/水質 汞 | 1.1mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10182 | 標樣/水質高錳酸鹽指數 | 2.10mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10141 | 標樣/水質 鎳 | 1.10mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10110 | 標樣/水質pH標樣 | 9.18pH | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10171 | 標樣/水質化學需氧量 | 24.1mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10179 | 標樣/水中甲醇 | 50.0mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥90.00 | 在線咨詢 |
BY10179 | 標樣/水中甲醇 | 10.0mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥90.00 | 在線咨詢 |
BY10129 | 標樣/水質 亞硝酸根 | 0.524mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10109 | 標樣/水質揮發酚 | 20.0mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10109 | 標樣/水質揮發酚 | 50.3μg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
Copyright ? 2024 中研瑞標(陜西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陜ICP備2024021895號-1