標準物質
Reference material產品編號 | 產品名稱 | 特性量值 | 規(guī)格 | 有效期 | 庫存 | 品牌 | 零售價 | 會員價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10120 | 標樣/水質總磷 | 7.50mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10107 | 標樣/水質氯化鉀電導率 | 82μs/cm | 50mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥70.00 | 在線咨詢 |
BY10198 | 標準樣品/水質 苯胺/介質0.05mol/L硫酸 | 0.802mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10110 | 水標樣/質pH標樣 | 4.00pH | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10107 | 標樣/水質氯化鉀電導率 | 1480μs/cm | 100mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥150.00 | 在線咨詢 |
BY10198 | 標準樣品/水質苯胺/介質:0.05mol/L硫酸 | 1.63mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10113 | 標樣/水質硫酸鹽(以硫酸根計) | 70.0mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10110 | 標樣/水質pH標樣 | 6.86pH | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10107 | 標樣/水質氯化鉀電導率 | 148.8μs/cm | 100mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥90.00 | 在線咨詢 |
BY10113 | 標樣/水質硫酸鹽(以硫酸根計) | 200mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10174 | 標樣/水質總硬度 | 1.88mmol/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10176 | 標樣/水質 陰離子表面活性劑 | 0.745mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10174 | 標樣/水質總硬度 | 300mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10119 | 標樣/水質 甲醛 | 2.01mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10119 | 標樣/水質 甲醛 | 4.01mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10121 | 標樣/水質氯化物 | 150mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
100%
正品優(yōu)選 精致服務
無憂
品類齊全 輕松選購
優(yōu)秀
好評如潮 暢選無憂
快速
多倉直發(fā) 急速配送
保障
權威榮譽 值得信賴
Copyright ? 2024 中研瑞標(陜西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陜ICP備2024021895號-1