標準物質
Reference material產品編號 | 產品名稱 | 特性量值 | 規格 | 有效期 | 庫存 | 品牌 | 零售價 | 會員價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10129 | 標樣/水質 亞硝酸根 | 2.68mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10107 | 標樣/水質氯化鉀電導率 | 59.4μs/cm | 100mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥90.00 | 在線咨詢 |
BY10168 | 標樣/水質 銀 | 0.393mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10140 | 標樣/水質 鎘 | 0.410mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10120 | 標樣/水質總磷 | 0.203mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10120 | 標樣/水質總磷 | 0.500mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10140 | 標樣/水質 鎘 | 0.790mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10128 | 標樣/水質 硝酸鹽氮 | 10.0mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10133 | 標樣/水中濁度 | 21.6NTU(需稀釋) | 50mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥90.00 | 在線咨詢 |
BY10160 | 標樣/水質 鈉 | 0.602mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10160 | 標樣/水質 鈉 | 2.00mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10153 | 標樣/水質砷 | 100μg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥60.00 | 在線咨詢 |
BY10105 | 標樣/水質 氨/以NH3計 | 0.681mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10127 | 標樣/水質 硝酸鹽(以硝酸根計) | 9mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10174 | 標樣/水質總硬度 | 1.5mmol/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10105 | 標樣/水質氨氮 | 25mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
Copyright ? 2024 中研瑞標(陜西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陜ICP備2024021895號-1