標準物質
Reference material產品編號 | 產品名稱 | 特性量值 | 規格 | 有效期 | 庫存 | 品牌 | 零售價 | 會員價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10171 | 標樣/水質化學需氧量 | 196mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10182 | 標樣/水質 高錳酸鹽指數 | 5.45mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10182 | 標樣/水質 高錳酸鹽指數 | 7.30mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10110 | 標準樣品/水質pH | 4.60pH | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10110 | 標準樣品/水質pH | 6.45pH | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10110 | 標準樣品/水質pH | 9.30pH | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10110 | 標準樣品/水質pH | 7.40pH | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10199 | 標樣/色度 | 10.5度(不稀釋) | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥120.00 | 在線咨詢 |
BY10150 | 標樣/水質 六價鉻 | 40.4μg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10118 | 標樣/水質 氟化物 | 0.619mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10174 | 標樣/水質總硬度 | 3.0mmol/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10172 | 標樣/水質總氮 | 1.5mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10174 | 標樣/水質總硬度 | 188mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥45.00 | 在線咨詢 |
BY10118 | 標樣/水質 氟化物 | 1.79mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10113 | 標樣/水質 硫酸鹽 | 40.0mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10113 | 標樣/水質 硫酸鹽 | 20.0mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
Copyright ? 2024 中研瑞標(陜西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陜ICP備2024021895號-1