標準物質
Reference material產品編號 | 產品名稱 | 特性量值 | 規格 | 有效期 | 庫存 | 品牌 | 零售價 | 會員價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10159 | 標樣/水質 鉀 | 6mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10158 | 標樣/水質鎂 | 0.8mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10157 | 標樣/水質 銻 | 10μg/L左右 | 10mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10156 | 標樣/水質 硒 | 8μg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10155 | 標樣/水質鈦 | 0.4mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10154 | 標樣/水質 鈣 | 8mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10153 | 標樣/水質 砷 | 1.2mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥60.00 | 在線咨詢 |
BY10152 | 標樣/水質 汞 | 6.4μg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10151 | 標樣/水質 錳 | 2.45mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10151 | 標樣/水質 錳 | 1.12mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10151 | 標樣/水質 錳 | 0.501mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10151 | 標樣/水質 錳 | 0.1mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10149 | 標樣/水質鉻 | 0.2mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10130 | 標樣/水質銅 | 2.53mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10130 | 標樣/水質銅 | 1.25mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10130 | 標樣/水質銅 | 0.510mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
Copyright ? 2024 中研瑞標(陜西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陜ICP備2024021895號-1