標準物質
Reference material產品編號 | 產品名稱 | 特性量值 | 規格 | 有效期 | 庫存 | 品牌 | 零售價 | 會員價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10145 | 標樣/水質 硼 | 0.5mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10145 | 標樣/水質 硼 | 1.5mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10142 | 標樣/水質 總鉻 | 0.3mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10142 | 標樣/水質 總鉻 | 1.5mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10161 | 標樣/水質 鐵 | 3.0mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10159 | 標樣/水質 鉀 | 0.5mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10159 | 標樣/水質 鉀 | 1.5mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10160 | 標樣/水質 鈉 | 0.3mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10160 | 標樣/水質 鈉 | 0.8mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10160 | 標樣/水質 鈉 | 1.5mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10154 | 標樣/水質 鈣 | 10.0mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10158 | 標樣/水質 鎂 | 8.0mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10158 | 標樣/水質 鎂 | 15.0mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10156 | 標樣/水質 硒 | 1.5mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10165 | 標樣/水質鉍 | 0.5mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10165 | 標樣/水質鉍 | 1.0mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
Copyright ? 2024 中研瑞標(陜西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陜ICP備2024021895號-1