標準物質
Reference material產品編號 | 產品名稱 | 特性量值 | 規格 | 有效期 | 庫存 | 品牌 | 零售價 | 會員價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10105 | 標樣/水質氨氮 | 0.215mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10150 | 標樣/水質 六價鉻 | 92.5μg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10192 | 標樣/水質 溶解性固體總量 | 199mg/L | 500mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥230.00 | 在線咨詢 |
BY10116 | 標樣/水質 亞氯酸鹽 | 2mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥90.00 | 在線咨詢 |
BY10115 | 標樣/水質 氯酸鹽 | 2mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥90.00 | 在線咨詢 |
BY10114 | 標樣/水質 氯化氫 | 5mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10112 | 標樣/水質硫酸霧(以硫酸計) | 4.4mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥80.00 | 在線咨詢 |
BY10111 | 標樣/水質 磷酸鹽(以磷酸根計) | 4mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10109 | 標樣/水質揮發酚 | 50μg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10153 | 標樣/水質 砷 | 40μg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥60.00 | 在線咨詢 |
BY10105 | 標樣/水質 氨氮/以(N)計 | 4.09mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10105 | 標樣/水質 氨氮/以(N)計 | 0.406mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10168 | 標樣/水質銀 | 0.3mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10168 | 標樣/水質銀 | 1.2mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10107 | 標樣/水質氯化鉀電導率 | 146.5μs/cm | 500mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥260.00 | 在線咨詢 |
BY10127 | 標樣/水質 硝酸鹽(以硝酸根計) | 0.598mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
Copyright ? 2024 中研瑞標(陜西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陜ICP備2024021895號-1